Descrizione
Il Comune di Caldes ha aderito alla convenzione con le Funivie Folgarida Marilleva per il rilascio di tessere stagionali sugli impianti Folgarida Marilleva.
Grazie alla compartecipazione finanziaria del Comune le tariffe sono le seguenti:
| CATEGORIA | ANNO DI NASCITA | TARIFFA BI-STAGIONALE ESTATE 2025 INVERNO 25/26 | TARIFFA STAGIONALE INVERNO 2025/26 |
| Bambini abbinati a contestuale adulto pagante | 2018-2026 | € 48,00 | € 42,00 |
| Bambini | 2018-2026 | € 69,00 | € 58,00 |
| Ragazzi 1 | 2012-2017 | € 113,00 | € 94,00 |
| Ragazzi 2 | 2007-2011 | € 113,00 | € 94,00 |
| Studenti Universitari | 2001-2006 | € 275,00 | € 238,00 |
| Adulti | 1961-2006 | € 388,00 | € 351,00 |
| Senior | 1951-1960 | € 350,00 | € 316,00 |
| Supersenior | 1900-1950 | € 119,00 | € 101,00 |
| Stagionale – stagione invernale – Folgarida Marilleva valido solo il sabato | € 203,00 |
*Per la categoria Studenti Universitari si richiede un documento/certificato di frequenza dell’università.